# Ticker Nazwa Sektor Score Val Qual Grow Div SM
1 1038 CK Infrastructure Holdings Limited Utilities 82.5 96.3 90.0 0.0 66.5 0.0
2 2628 China Life Insurance Company Limited Financial Services 79.0 87.3 100.0 0.0 54.6 0.0
3 2313 Shenzhou International Group Holdings Limited Consumer Cyclical 74.0 94.3 44.6 0.0 86.5 0.0
4 0941 China Mobile Limited Communication Services 70.6 95.3 20.0 0.0 99.7 0.0
5 2318 Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Financial Services 67.2 84.5 35.9 0.0 84.9 0.0
6 0267 CITIC Limited Industrials 66.9 95.9 10.0 0.0 74.4 0.0
7 1398 Industrial and Commercial Bank of China Limited Financial Services 64.9 86.0 26.4 0.0 69.7 0.0
8 0939 China Construction Bank Corporation Financial Services 64.8 85.6 27.5 0.0 68.1 0.0
9 0688 China Overseas Land & Investment Limited Real Estate 64.7 87.6 26.9 0.0 56.9 0.0
10 0883 CNOOC Limited Energy 64.1 52.1 100.0 0.0 88.4 0.0
11 1288 Agricultural Bank of China Limited Financial Services 63.5 83.2 27.2 0.0 67.5 0.0
12 3988 Bank of China Limited Financial Services 63.1 83.9 25.0 0.0 64.6 0.0
13 2020 ANTA Sports Products Limited Consumer Cyclical 58.1 46.1 100.0 0.0 51.1 0.0
14 9618 JD.com, Inc. Consumer Cyclical 56.9 67.2 21.3 0.0 100.0 0.0
15 1044 Hengan International Group Company Limited Consumer Defensive 56.0 50.0 60.0 0.0 100.0 0.0
16 1109 China Resources Land Limited Real Estate 52.5 37.2 88.1 0.0 66.3 0.0
17 1113 CK Asset Holdings Limited Real Estate 47.2 51.0 28.3 0.0 63.0 0.0
18 2269 WuXi Biologics (Cayman) Inc. Healthcare 47.1 50.0 55.6 0.0 0.0 0.0
19 1299 AIA Group Limited Financial Services 46.4 49.6 50.7 0.0 5.6 0.0
20 1810 Xiaomi Corporation Technology 46.0 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0
21 0386 China Petroleum & Chemical Corporation Energy 45.0 47.9 20.0 0.0 76.2 0.0
22 0005 HSBC Holdings plc Financial Services 43.0 48.4 35.9 0.0 7.6 0.0
23 0016 Sun Hung Kai Properties Limited Real Estate 37.8 23.1 52.8 0.0 59.0 0.0
24 9988 Alibaba Group Holding Limited Consumer Cyclical 37.3 30.3 15.9 0.0 100.0 0.0
25 0066 MTR Corporation Limited Industrials 36.4 4.1 90.0 0.0 66.7 0.0
26 0700 Tencent Holdings Limited Communication Services 34.8 4.7 100.0 0.0 18.4 0.0
27 0388 Hong Kong Exchanges and Clearing Limited Financial Services 32.2 0.0 82.4 0.0 58.5 0.0
28 1211 BYD Company Limited Consumer Cyclical 24.3 12.9 31.5 0.0 7.4 0.0
29 0002 CLP Holdings Limited Utilities 22.3 3.7 20.0 0.0 68.2 0.0
# Ticker Nazwa Sektor Score Val Qual Grow Div SM
1 2628 China Life Insurance Company Limited Financial Services 72.7 87.3 100.0 0.0 54.6 0.0
2 1038 CK Infrastructure Holdings Limited Utilities 72.1 96.3 90.0 0.0 66.5 0.0
3 0883 CNOOC Limited Energy 67.3 52.1 100.0 0.0 88.4 0.0
4 2020 ANTA Sports Products Limited Consumer Cyclical 64.3 46.1 100.0 0.0 51.1 0.0
5 1109 China Resources Land Limited Real Estate 59.7 37.2 88.1 0.0 66.3 0.0
6 2313 Shenzhou International Group Holdings Limited Consumer Cyclical 59.1 94.3 44.6 0.0 86.5 0.0
7 1044 Hengan International Group Company Limited Consumer Defensive 55.5 50.0 60.0 0.0 100.0 0.0
8 2318 Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Financial Services 54.4 84.5 35.9 0.0 84.9 0.0
9 0700 Tencent Holdings Limited Communication Services 54.4 4.7 100.0 0.0 18.4 0.0
10 0066 MTR Corporation Limited Industrials 53.6 4.1 90.0 0.0 66.7 0.0
11 0941 China Mobile Limited Communication Services 52.5 95.3 20.0 0.0 99.7 0.0
12 0939 China Construction Bank Corporation Financial Services 51.3 85.6 27.5 0.0 68.1 0.0
13 1398 Industrial and Commercial Bank of China Limited Financial Services 51.1 86.0 26.4 0.0 69.7 0.0
14 0688 China Overseas Land & Investment Limited Real Estate 50.9 87.6 26.9 0.0 56.9 0.0
15 1288 Agricultural Bank of China Limited Financial Services 50.7 83.2 27.2 0.0 67.5 0.0
16 0388 Hong Kong Exchanges and Clearing Limited Financial Services 50.2 0.0 82.4 0.0 58.5 0.0
17 3988 Bank of China Limited Financial Services 50.0 83.9 25.0 0.0 64.6 0.0
18 2269 WuXi Biologics (Cayman) Inc. Healthcare 49.2 50.0 55.6 0.0 0.0 0.0
19 0267 CITIC Limited Industrials 48.4 95.9 10.0 0.0 74.4 0.0
20 1299 AIA Group Limited Financial Services 47.9 49.6 50.7 0.0 5.6 0.0
21 1810 Xiaomi Corporation Technology 47.5 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0
22 9618 JD.com, Inc. Consumer Cyclical 47.3 67.2 21.3 0.0 100.0 0.0
23 0016 Sun Hung Kai Properties Limited Real Estate 45.9 23.1 52.8 0.0 59.0 0.0
24 1113 CK Asset Holdings Limited Real Estate 44.4 51.0 28.3 0.0 63.0 0.0
25 0005 HSBC Holdings plc Financial Services 43.3 48.4 35.9 0.0 7.6 0.0
26 0386 China Petroleum & Chemical Corporation Energy 41.9 47.9 20.0 0.0 76.2 0.0
27 9988 Alibaba Group Holding Limited Consumer Cyclical 38.3 30.3 15.9 0.0 100.0 0.0
28 1211 BYD Company Limited Consumer Cyclical 34.9 12.9 31.5 0.0 7.4 0.0
29 0002 CLP Holdings Limited Utilities 32.7 3.7 20.0 0.0 68.2 0.0
# Ticker Nazwa Sektor Score Val Qual Grow Div SM
1 0883 CNOOC Limited Energy 78.3 52.1 100.0 0.0 88.4 0.0
2 1038 CK Infrastructure Holdings Limited Utilities 75.9 96.3 90.0 0.0 66.5 0.0
3 1044 Hengan International Group Company Limited Consumer Defensive 72.5 50.0 60.0 0.0 100.0 0.0
4 2313 Shenzhou International Group Holdings Limited Consumer Cyclical 72.1 94.3 44.6 0.0 86.5 0.0
5 2628 China Life Insurance Company Limited Financial Services 71.8 87.3 100.0 0.0 54.6 0.0
6 0941 China Mobile Limited Communication Services 71.4 95.3 20.0 0.0 99.7 0.0
7 2318 Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Financial Services 67.3 84.5 35.9 0.0 84.9 0.0
8 9618 JD.com, Inc. Consumer Cyclical 66.3 67.2 21.3 0.0 100.0 0.0
9 1109 China Resources Land Limited Real Estate 63.5 37.2 88.1 0.0 66.3 0.0
10 2020 ANTA Sports Products Limited Consumer Cyclical 62.2 46.1 100.0 0.0 51.1 0.0
11 1398 Industrial and Commercial Bank of China Limited Financial Services 59.2 86.0 26.4 0.0 69.7 0.0
12 0267 CITIC Limited Industrials 58.9 95.9 10.0 0.0 74.4 0.0
13 0939 China Construction Bank Corporation Financial Services 58.7 85.6 27.5 0.0 68.1 0.0
14 1288 Agricultural Bank of China Limited Financial Services 58.0 83.2 27.2 0.0 67.5 0.0
15 9988 Alibaba Group Holding Limited Consumer Cyclical 57.5 30.3 15.9 0.0 100.0 0.0
16 0066 MTR Corporation Limited Industrials 57.5 4.1 90.0 0.0 66.7 0.0
17 3988 Bank of China Limited Financial Services 56.4 83.9 25.0 0.0 64.6 0.0
18 0688 China Overseas Land & Investment Limited Real Estate 54.5 87.6 26.9 0.0 56.9 0.0
19 0386 China Petroleum & Chemical Corporation Energy 52.6 47.9 20.0 0.0 76.2 0.0
20 0388 Hong Kong Exchanges and Clearing Limited Financial Services 51.5 0.0 82.4 0.0 58.5 0.0
21 1113 CK Asset Holdings Limited Real Estate 50.0 51.0 28.3 0.0 63.0 0.0
22 0016 Sun Hung Kai Properties Limited Real Estate 48.9 23.1 52.8 0.0 59.0 0.0
23 0700 Tencent Holdings Limited Communication Services 40.8 4.7 100.0 0.0 18.4 0.0
24 0002 CLP Holdings Limited Utilities 40.5 3.7 20.0 0.0 68.2 0.0
25 1299 AIA Group Limited Financial Services 32.4 49.6 50.7 0.0 5.6 0.0
26 2269 WuXi Biologics (Cayman) Inc. Healthcare 31.4 50.0 55.6 0.0 0.0 0.0
27 1810 Xiaomi Corporation Technology 30.0 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0
28 0005 HSBC Holdings plc Financial Services 29.2 48.4 35.9 0.0 7.6 0.0
29 1211 BYD Company Limited Consumer Cyclical 20.9 12.9 31.5 0.0 7.4 0.0